pathway browser
Or select a pathway for search
Global and overview maps
| Oxidative phosphorylation | Photosynthesis | Photosynthesis - antenna proteins |
| Carbon fixation by Calvin cycle | Other carbon fixation pathways | Methane metabolism |
| Nitrogen metabolism | Sulfur metabolism |
| Purine metabolism | Pyrimidine metabolism |
| beta-Alanine metabolism | Taurine and hypotaurine metabolism | Phosphonate and phosphinate metabolism |
| Selenocompound metabolism | Cyanoamino acid metabolism | D-Amino acid metabolism |
| Glutathione metabolism |
Transcription
| RNA polymerase | Basal transcription factors | Spliceosome |
| Ribosome | Aminoacyl-tRNA biosynthesis | Nucleocytoplasmic transport |
| mRNA surveillance pathway | Ribosome biogenesis in eukaryotes |
| Protein export | Protein processing in endoplasmic reticulum | SNARE interactions in vesicular transport |
| Ubiquitin mediated proteolysis | Sulfur relay system | Proteasome |
| RNA degradation |
| DNA replication | Base excision repair | Nucleotide excision repair |
| Mismatch repair | Homologous recombination | Non-homologous end-joining |
| Fanconi anemia pathway |
| ATP-dependent chromatin remodeling | Polycomb repressive complex |
| Viral life cycle - HIV-1 | Virion - Ebolavirus, Lyssavirus and Morbillivirus | Virion - Hepatitis viruses |
| Virion - Herpesvirus |
Membrane transport
| ABC transporters | Bacterial secretion system |
| Neuroactive ligand-receptor interaction | ECM-receptor interaction | Cell adhesion molecules |
Transport and catabolism
| Endocytosis | Phagosome | Lysosome |
| Peroxisome | Autophagy - animal | Autophagy - yeast |
| Autophagy - other | Mitophagy - animal | Mitophagy - yeast |
| Efferocytosis |
| Cell cycle | Cell cycle - yeast | Cell cycle - Caulobacter |
| Meiosis - yeast | Oocyte meiosis | Apoptosis |
| Apoptosis - fly | Apoptosis - multiple species | Ferroptosis |
| Necroptosis | p53 signaling pathway | Cellular senescence |
| Focal adhesion | Adherens junction | Tight junction |
| Gap junction | Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells |
| Quorum sensing | Biofilm formation - Vibrio cholerae | Biofilm formation - Pseudomonas aeruginosa |
| Biofilm formation - Escherichia coli |
| Bacterial chemotaxis | Flagellar assembly | Motor proteins |
| Cytoskeleton in muscle cells | Regulation of actin cytoskeleton |
Immune system
| Cardiac muscle contraction | Adrenergic signaling in cardiomyocytes | Vascular smooth muscle contraction |
| Phototransduction | Phototransduction - fly | Olfactory transduction |
| Taste transduction | Inflammatory mediator regulation of TRP channels |
| Dorso-ventral axis formation | Axon guidance | Axon regeneration |
| Osteoclast differentiation |
| Longevity regulating pathway | Longevity regulating pathway - worm | Longevity regulating pathway - multiple species |
| Circadian rhythm | Circadian entrainment | Circadian rhythm - plant |
| Thermogenesis | Plant-pathogen interaction |
Cancer: overview
| Amoebiasis | Toxoplasmosis | Leishmaniasis |
| Chagas disease | African trypanosomiasis |
| Systemic lupus erythematosus | Rheumatoid arthritis | Primary immunodeficiency |
| Alzheimer disease | Parkinson disease | Amyotrophic lateral sclerosis |
| Huntington disease | Spinocerebellar ataxia | Prion disease |
| Pathways of neurodegeneration - multiple diseases |
| Cocaine addiction | Amphetamine addiction | Morphine addiction |
| Nicotine addiction | Alcoholism |
| Lipid and atherosclerosis | Fluid shear stress and atherosclerosis | Hypertrophic cardiomyopathy |
| Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy | Dilated cardiomyopathy | Diabetic cardiomyopathy |
| Viral myocarditis |
| Type II diabetes mellitus | Type I diabetes mellitus | Alcoholic liver disease |
| Non-alcoholic fatty liver disease | Insulin resistance | AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications |
| Cushing syndrome |
| beta-Lactam resistance | Cationic antimicrobial peptide (CAMP) resistance |
| EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance | Platinum drug resistance | Antifolate resistance |
| Endocrine resistance |